ภาพบรรยากาศภายในงานประชุมวิชาการ ECTI-2010
ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2553
โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จังหวัด ชลบุรี
กำหนดการงานประชุม ECTI - CARD 2010 ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2553 โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จังหวัด ชลบุรี |
|||
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2553 |
| 08.30-09.00 | ||
| 09.00-09.20 | โดย ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ นายกสมาคม ECTI ณ ห้องประชุม Marine |
|
| 09.20-10.20 | โดย รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ณ ห้องประชุม Marine [ ประวัติผู้บรรยาย ] |
|
|
|
||
| 10.40-12.00 | การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย (1) [ห้องประชุม Oriental Palm 1] | เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา (1) [ห้องประชุม Oriental Palm 2] |
| 10.40-11.00 | An Application of Indoor Location Tracking in Museum using IEEE802.11 | โปรแกรมบริหารระบบสารสนเทศคลินิกทันตกรรม - DCMS |
| 11.00-11.20 | Multiple Cell Wireless LAN Load Monitoring and Recommendation System | Command System Design of Speaker Dependent Isolated Word Recognition for Stroke Patients |
| 11.20-11.40 | การพิจารณาข้อมูลข้ามเลเยอร์สื่อสารเพื่อลดผลกระทบของสัญญาณรบกวนในเครือข่ายแลนไร้สาย | A Design and implementation of bioimpedance measurement for evaluating biological tissue properties |
| 11.40-12.00 | ต้นแบบระบบสมองกลฝังตัวสำหรับการลาดตระเวนทางทหาร | การใช้สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อควบคุมรีโมทหลายหน้าที่ |
|
|
||
| 13.30-15.00 | การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย (2) [ห้องประชุม Oriental Palm 1] | เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา (2) [ห้องประชุม Oriental Palm 2] |
| 13.00-13.20 | การออกแบบและสร้างระบบสื่อสารสำหรับตรวจวัดและแสดงผลข้อมูลความแก่ของทุเรียนในสวน | การพัฒนากระบวนการแม็ชชิงเพิชยูทด้วย FPGA สำหรับแยกสัญญาณเสียงหัวใจ |
| 13.20-13.40 | การสร้างฮาร์ดแวร์เอฟพีจีเอซึ่งใช้พื้นที่น้อยเพื่อสร้างสัญญาณไซน์และโคไซน์ ด้วยการประยุกต์ใช้พิคโคเบลศ | ระบบวิเคราะห์ประเภทผิวหน้า |
| 13.40-14.00 | Social Network Community: Change Garbages into Treasures | Development of an Electronic Stethoscope Prototype |
| การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน บ้านอัตโนมัติ [ห้องประชุม Oriental Palm 2] |
||
| 14.00-14.20 | การแจ้งเตือนปัญหาในระบบเครือข่ายแบบบูรณาการ | ตู้ปลาอัจฉริยะ Intelligent Multi Function Aquarium |
| 14.20-14.40 | การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบระบุตำแหน่งวัตถุภายในอาคาร ในระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายด้วยวิธีการปรับระดับความแรงของกำลังส่ง | มูลค่าความเสียหายของผู้ใช้ไฟจากเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยด้วยวิธีการแบบถดถอยหลายตัวแปร |
| 14.40-15.00 | ระบบระบุตำแหน่งและแจ้งเตือนผู้ป่วยนอกระหว่างรอพบแพทย์ด้วยเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย | การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในระบบควบคุมอัตโนมัติ |
|
|
||
| 15.20-18.20 | การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย (3) [ห้องประชุม Oriental Palm 1] | การกู้ภัย ระบบเตือนภัย และการพยากรณ์ [ห้องประชุม Oriental Palm 2] |
| 15.20-15.40 | การประยุกต์ใช้ Dreambox เพื่อควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า | Adaptive Auditory Warning System |
| เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร [ห้องประชุม Oriental Palm 2] |
||
| 15.40-16.00 | ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อบริหารจัดการผู้พิการ | ระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายและการต่ออุปกรณ์เสริมเพื่อใช้ในสวนยางพารา |
| 16.00-16.20 | การจัดกลุ่มสัญลักษณ์แบบปรับชดเชย สำหรับการสื่อสารเคลื่อนที่บนช่องสัญญาณที่มีการจางหายเรย์ลีแบบเลือกความถี่ | ระบบวิเคราะห์และคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว |
| 16.20-16.40 | ระบบการทำมัลติคาสต์แบบทรานสแพเรนท์บนเครือข่ายไร้สาย | Mobile MPLS : Performance and Analysis for a Low Lose Mobile MPLS |
| 16.40-17.00 | ไวร์เลสแอกเซสพอยต์ที่รองรับการควบคุมการเข้าใช้งานและการประกันคุณภาพการส่งข้อมูล | การปรับปรุงประสิทธิภาพการเจาะรหัสลับร่วมของการรักษาความมั่นคงด้วย WEP |
| 17.00-17.20 | ระบบบริการให้ข้อมูลท่องเที่ยวผ่านweb-service composition | XBee Wireless Sensor Networks for Temperature Monitoring |
| 17.20-17.40 | Wireless LAN Management Systems | Wireless Mesh Networking with Xbee |
| 17.40-18.00 | Performance analysis of IEEE 802.11 MAC | การพัฒนาเครื่องวัดการใช้กระแสไฟฟ้าด้วยระบบส่งข้อมูลแบบไร้สาย |
| 18.00-18.20 | การตรวจจับลูกระนาดบนถนนโดยใช้ข้อมูลความเร็วของรถยนต์ | |
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553 |
| 07.30-08.00 | ||
| 0800-10.20 | การเรียนการสอนทางไกล ศึกษาบันเทิง คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น (1) [ห้องประชุม Oriental Palm 1] |
ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ (1) [ห้องประชุม Oriental Palm 2] |
| 08.00-08.20 | ระบบสารสนเทศด้านกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | โปรโตคอลชำระค่าบริการระหว่างโดเมนผ่านตัวแทน (Agent-Based Inter-Domain Bill Payment Protocol) |
| 08.20-08.40 | ฟาร์มสร้างภาพบนระบบร็อคคลัสเตอร์ด้วยเบลนเดอร์ | Secured Online Backup using Message Digesting |
| 08.40-09.00 | AI by Minimax algorithm for Scrabble game | เครื่องมือสร้างและจัดการสัญญามัลติมีเดียแบบปลอดภัย:Secured Multimedia Contract Tools |
| 09.00-09.20 | สภาวะแวดล้อมการฝึกแบบเบ็ดเสร็จสำหรับการเขียนโปรแกรมขั้นแนะนำ | อุปกรณ์ Token USB Security ประยุกต์จาก Open Source Hardware: Arduino |
| 09.20-09.40 | "ระบบเช็คชื่อและรายงานผลแบบเวลาจริงผ่านเครือข่ายไร้สาย | ระบบตรวจจับคนเดินถนนในเวลากลางคืนจากภาพวิดีทัศน์ในโหมดถ่ายภาพในที่มืด |
| 09.40-10.00 | ระบบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านระบบ 4 มิติแบบออนไลน์: กรณีศึกษาสถาปัตยกรรมปราสาทพิมาย | ระบบประตูเฝ้าระวังอัจฉริยะ Smart Gate |
| 10.00-10.20 | Applying Information Technology to Achievement Evaluation via Web-Based instruction under Multicultural Society | HCU Computer Laboratory Management System (HCU-CLMS) |
|
|
||
| 10.40-12.00 | การเรียนการสอนทางไกล ศึกษาบันเทิง คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น (2) [ห้องประชุม Oriental Palm 1] |
ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ (2) [ห้องประชุม Oriental Palm 2] |
| 10.40-11.00 | ระบบตรวจข้อสอบปรนัยต้นทุนต่ำ | ระบบสมองกลฝังตัวแบบประหยัดสำหรับพาร์ทิเคิลฟิลเตอร์เพื่อประมาณทิศทางอย่างต่อเนื่องด้วยเข็มทิศดิจิตอล |
| 11.00-11.20 | การพัฒนาวีดิทัศน์แอนิเมชั่นสามมิติ เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 | ระบบดูแลเด็กเล็กออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย |
| 11.20-11.40 | Development of Thai–3D Thai Sign Language Machine Translation System | A VOIP anti-Spam System based on Audio Turing Test Server |
| 11.40-12.00 | ระบบจดจำตัวอักษรสำหรับสำหรับการแปลตัวสะกดภาษามือไทย | พัฒนาระบบฐานข้อมูลในโปรแกรมการจัดตารางสอบโครงงานวิศวกรรม Online Schedule Management Data Base System |
|
|
||
| 13.30-15.00 | การขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม (1) [ห้องประชุม Oriental Palm 1] |
ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ (3) [ห้องประชุม Oriental Palm 2] |
| 13.00-13.20 | เครื่องตรวจสอบความขาวของเม็ดพลาสติกในงานอุตสาหกรรม | J-ARP: Light-weight ARP Spoof Protection Software |
| 13.20-13.40 | The development of decision support system for oil transportation | Server Help Checking and Recovery System (SHCRS) |
| 13.40-14.00 | Vehicular Warning System using IEEE802.11 | Real Time Hand Marker Tracking as a User Input Device |
| การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย (4)
[ห้องประชุม Oriental Palm 1] |
||
| 14.00-14.20 | การศึกษาการพัฒนา Wireless Router ให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ VoIP | Stage Lighting Control Program using DMX-512 Communication |
| 14.20-14.40 | ชุดสาธิตการดักจับสัญญาณเชิงแสงจากเส้นใยนำแสงผ่านอีเทอร์เนต | Accessible Phone and Emergency-Call System for Person with Disabilities (PWDs) |
| 14.40-15.00 | Development of A Practical Server Resource Monitoring System | การประยุกต์ใช้โครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายในการติดตามเด็กพลัดหลง |
|
|
||
| 15.20-18.20 | การขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม (2) [ห้องประชุม Oriental Palm 1] |
ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ (4) [ห้องประชุม Oriental Palm 2] |
| 15.20-15.40 | การประยุกต์ใช้แผนที่ออนไลน์ในการพัฒนาระบบการจัดเส้นทางสำหรับยานพาหนะ: กรณีศึกษารถให้บริการรับ-ส่งพนักงาน | Single Point Two-Factor Authentication on Web Applications by Web Service and J2ME |
| 15.40-16.00 | การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดลำดับการเดินทางสำหรับรถขนส่งสินค้า โดยใช้โปรแกรมตารางคำนวณอย่างง่าย | ระบบป้องกันการปลอมแปลงโพรโทคอลเออาร์พีแบบพลวัตในเครือข่ายเอสเอ็มอีจริง |
| 16.00-16.20 | การประยุกต์ใช้โปรแกรม Vericut ในการจำลองการทำงานของเครื่องกัดCNCห้าแกน | ระบบเน็ตเวิร์คป้องกันตนเอง |
| 16.20-16.40 | Laboratory Management System. | การรักษาความปลอดภัยของการชำระเงินในปริมาณสูงภายใต้สภาพแวดล้อมกลาง (Securing Bulk Payment Transactions in Centralized Environment) |
| 16.40-17.00 | Knowledge Center” – Knowledge management website | An Efficient K-means Clustering Method and its Application on Size |
| 17.00-17.20 | ส่วนต่อยอดระบบค้นหาเอกสารภาษาไทยบนโปรแกรมบริหารจัดการเอกสาร Alfresco | Study of Experiment Result of Scattering Light to Compare with BRDF Model on Surface of Hard Disk Drive Component |
| 17.20-17.40 | ระบบบริหารจัดการโปรเจคภายในองค์กรด้วยโอเพ่นซอร์ส Redmine (Organizational Project Management System using Open Source Software : Redmine) | การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน วิชา การประมวลผลข้อมูล |
| 17.40-18.00 | General Word Segmentation for Lao Language using Conditional Random Field (CRF) | การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน วิชา การใช้โปรแกรมสื่อประสม |
| 18.00-18.20 | Design and Development of An Event Log Server for Microsoft Windows | การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน วิชา การบัญชีชั้นสูง 1 |
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553 |
| 08.30-09.00 | ||
| 08.00-10.20 | ธุรกิจ การธนาคาร การท่องเที่ยว การโรงแรม (1) [ห้องประชุม Oriental Palm 1] |
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (1) [ห้องประชุม Oriental Palm 2] |
| 08.00-08.20 | การใช้ RFID สำหรับช่วยบริหารงานในองค์กร | การประเมินมูลค่าความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบฟัซซี่ |
| 08.20-08.40 | Revenue Taxpayer Auditing Support System | วงจรขับมอเตอร์อัจฉริยะสำหรับการประยุกต์ด้านอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ Intelligent Motor Drive for Industrial & Robotic Applications |
| 08.40-09.00 | ระบบประมวลผลภาพแบบ ภ.ง.ด.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูล | ระบบวิเคราะห์โรคข้าวด้วยการประมวลผลภาพ |
| 09.00-09.20 | RFID สำหรับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย | บริการเสริม Joomla! CMS เพื่องานส่งการบ้านผ่านเว็บไซต์ |
| 09.20-09.40 | ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเลือกช่วงเวลาโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ | ระบบการกระจายภาพหน้าจอบนเครือข่ายท้องถิ่น |
| 09.40-10.00 | การประยุกต์ใช้บาร์โค้ดเเสดงข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ด้วยสื่อมัลติมีเดียบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ | ระบบการแนะนำภายใน osCommerce |
| 10.00-10.20 | Queue Alert and Management System | การสร้างภาพทางการแพทย์ 3 มิติ ด้วย VTK และ Visual C++ 2008 |
|
|
||
| 10.40-11.20 | ธุรกิจ การธนาคาร การท่องเที่ยว การโรงแรม (2) [ห้องประชุม Oriental Palm 1] |
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (2) [ห้องประชุม Oriental Palm 2] |
| 10.40-11.00 | เว็บไซต์หางานด้านไอทีด้วยภาษากรูวี่บนเกรลส์เฟรมเวิร์ค Information Technology Jobs Matching By Groovy on Grails | ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยใช้กูเกิ้ลแมพ / Web-based Real Estate Business using Google Maps |
| 11.00-11.20 | ระบบสกัดความรู้แบบอัตโนมัติจากคำวิจารณ์ของนักท่องเที่ยว | Service and Complaint Management Center |



















